Onze club |  Werkhonden |  Trainingen |  Wedstrijden |  Evenementen |  V.V.D.H. |  K.K.U.S.H. |  Ons terrein |  Foto-albums |  Links
U bent hier Wedstrijden : Uitslag Wereldkampioenschap Belgische Herders 2010
Van 20 tot 23 mei 2010 ging in Cottbus (Duitsland) het Wereldkampioenschap 2010 Belgische Herders door.

Keurmeesters : Krajci (CZ), Pierre Wahlström (S) en Alfons Van den Bosch
Pakwerkers : Lars Bloem en Ralf Conzelmann - Björn Giesen en Florian Knabl (Finale)


[ Terug ]

Deelnemers aan de grote finale
Plaats Naam Deelnemer Land Naam Hond A B1 C1 B2 C2 Totaal
1 Skogster Mia Mecberger Chortoryiski 95 99 92 97,5 97,5 481
2 Parak Robert Finni von der Brunnenstadt 94 94 95 90,5 93 466,5
3 Scherk Peter Bendix vom Adlerauge 92 91 94 92,5 96,5 466
4 Roggo Corinne Kimon vom Haus Mecki 91 96 93 93 91 464
5 Sarban Hikmet Diva vom Drachenherz 98 89 90 90,5 88 455
6 Negele Kerstin Apollo vom Herrenberger Schloss 96 87 93 86 92,5 454,5
7 Annesen Karina O'Phee vom roten Milan 89 90 93 82 87 451
8 Sandra Berthelot Barouk du banc des Hermelles 88 84 93 89 89,5 443,5
9 Vatanen-Laine Jaani Mecberger Ferguson 86 90 91 89 87,5 443,5
10 Wesselmann Thomas Madonna from Mike's Place 82 91 89 84 85,5 441,5
11 Haas Josef Don Quichote von der Grafschaft Helfenstein 87 86 96 87 85 441
12 Nielsen Lone Daneskjold Epo 93 90 88 84,5 82,5 438
13 Baiocco Simon Rustie vom Haus Mecki 95 95 85 81,5 81,5 438
14 Sluiter Peter Ero vom Haus Mecki 87 86 93 86,5 84 436,5
15 Ramaekersova Jirina Katana de Alphaville Bohemia 87 86 93 82 86,5 434,5
16 Rasmussen Laila Blackneck's A'Kosho 93 86 86 85 81 431
17 Scherkl Edgar Cayman vom Adlerauge 97 82 100 - DQ 289
18 Koskensalo Marko Mecberger Duunari 87 98 91 - DQ 276
19 Liljegren Päivi Mecberger Dösä 93 94 85 - DQ 272
20 Kuhn Jörg Boomer von der Abendweid 89 92 91 - Afg 272
21 De Coster Natacha Ferco van de Utadreef 80 90 94 - DQ 264

Haalden de finale niet
Plaats Naam Deelnemer Land Naam Hond A B C Totaal
22 Bürgler Stefan Vanja Airport Hannover 90 80 92 262
23 Bosman Paul Koos 84 90 87 261
24 Bruna Jean Vip des Loups Mutins 79 90 91 260
25 Valentin Miroslav Vito van de Lobo Hoeve 90 84 86 260
26 Mach Ladislav Octavius Malidaj 90 90 80 260
27 Niiranen Sari Ruutipussi D'Ukko 75 92 92 259
28 Sommer Bernd Xeno vom Satansberg 94 80 85 259
29 Hjort Henrik Daneskjold Aragon 90 87 81 258
30 Enestroem Jan Visdan Angel 87 76 94 257
31 Clement Patrick Leeloo de la Videmanette 81 85 91 257
32 Karlsson Patrik Vandalen's Kulan 84 83 90 257
33 Stahl Joachim China vom Drachenherz 83 86 88 257
34 Hinerová Alexandra Angella Betkin Dvor 88 81 88 257
35 Hansen Claus Max Charlie vom Repelener Meer 91 83 83 257
36 Molak Tomas Brego Allegro Cantabile 90 85 81 256
37 Thompson Shawn Cevin Ot Vitosha 90 85 80 255
38 Berger Nicole Orkan zum Chasseralblick 89 90 76 255
39 Lupinc Peter Nasca zum Chasseralblick 83 83 88 254
40 Höglund Jenny Tréon 86 77 90 253
41 Hrnecek Manfred Daneskjold Buddy 84 82 87 253
42 Filip Ladislav Din z Polytanu 84 89 80 253
43 Bruna Xavier Virka du Jardin de Bambous 80 82 90 252
44 Berto Dino Bull La Maschera di Ferro 84 79 89 252
45 Schniz Olli Exe vom Drachenherz 90 90 72 252
46 Kollenberg Jens Nordenstamm Hassan 76 90 85 251
47 Thoresen Tom Bn Biotitt av Nangijala 70 88 92 250
48 Steiner Dieter Arat vom Satansberg 80 84 86 250
49 Valk Robbert L. Fiderex van Joefarm 81 84 85 250
50 Szucs Andrea Elsamere Jabba 86 84 80 250
51 Strosse Wim Esra van Joefarm 84 73 91 248
52 Vansloen Dominique Dorjee 79 80 88 247
53 Stambak Jacques Bangus du Haut de L'Arize 72 83 91 246
54 Dekkers Sjaak Danto van de Utadreef 80 78 88 246
55 Meinx Roland Totti de la Plaine des Cheyennes 89 87 70 246
56 Albriktsen Vidar Fenrik van de Biezenhoeve 77 83 83 243
57 Morgan Mike Bacchus vom Drachenherz 76 86 81 243
58 Berki Monika Visszhang Barka 84 85 74 243
59 Mitjana Grifol Ramon Odin de Ferox Gladiator 71 79 88 238
60 Pristachová Zuzana Aska Riva Rosa 88 71 76 235
61 Möllerberg Anna Söholm's Amber 74 88 73 235
62 Hedenberg Birgitta   V'Rex du Champ Boulet 78 79 76 233
63 Przykuta Bartosz Oskar Bono Campo 70 80 82 232
64 Zilla Alexander Tosca Bono Campo 79 79 73 231
65 Ljungberg Camilla Ullhedens Pharos 81 75 72 228
66 Oliveira Luis Hetta vom Holzhäuser Flur 70 71 86 227
67 Geisler Lene Vandalen's Iver 61 84 93 238
68 Keil Gil Vampire de la Tanière d´Or 70 63 82 215
69 Solare Vincent Ajax de la niche du bonheur 58 80 92 230
70 Rodriguez Nogueras Isabel Alix de Orelav 67 58 78 203
71 Kainrath Franz Yeti von der Simmeringer Haide 18 93 91 202
72 Knapen Ricky Gorrey van 't Ekartdal 35 76 90 201
73 Sylvain Robin Athos des Loups Mutins 37 79 81 197
74 Yamaguchi Ikuo Flash van Joefarm 36 77 82 195
75 Vistarini Simone Ghemon 20 86 75 181
76 Kollenberg Alison Nordenstamm Hannah 25 84 70 179
77 Goossens Alexander Diego van Tessinij's 3 88 82 173
78 Merciai Gianni Cindy Maiky 87 86 0 173
79 Johansson Kenneth Lei-Anns Bosse 88 83 0 171
80 Pap Reka Epson von Dorlatos 80 90 0 170
81 Bolech Miroslav Dak z Polytanu 81 84 0 165
82 Santos Nuno Lira 72 79 0 151
83 Louwers Sonja Negundor Diesel 51 90 0 141
84 Pallot Jarmila Maria Atrei D'Amour Bedea 83 0 0 83
85 Zamboni Guido Fidel 48 0 0 48

© 2006-2010 Kringgroep 48 en Hasseltse Gebruikshondenvereniging
Contacteer onze club - Inschrijven Nieuwsbrief